Номенклатура, Базовая единица измерения | Количество на складе | Цена* без НДС за шт |
Оборудование КИП | ||
Блок адресный расширения на 2 искробезопасный С2000-БРШС-Ех, шт | 2 | 6 803 руб. |
Блок ЖКИ СПГК.5225.320.00, шт | 5 | 1 680 руб. |
Блок клапанный 0104 М Т 5 2 В 11 VS, шт | 2 | 8 759 руб. |
Блок контактный 3SB3 400-OB, шт | 98 | 130 руб. |
Блок модема для ПУ с МЭ-03Н БМ -02, шт | 2 | 46 027 руб. |
Блок питания НСА 600.11103, шт | 2 | 6 140 руб. |
Блок управления БРУ-32 0,4-20мпа , шт | 8 | 582 руб. |
Болт - рым М 12 4568000, | 1 | 629 руб. |
Ввод для небронированного кабеля латунь М20 20SA2F, шт | 16 | 356 руб. |
Ввод для небронированного кабеля латунь М25 25SA2F, шт | 17 | 564 руб. |
Ввод кабельный FL01BK, шт | 20 | 675 руб. |
Ввод кабельный Е1FW40 , шт | 4 | 1 950 руб. |
Ввод кабельный ф 20, шт | 1 | 483 руб. |
Ввод кабельный ф15, шт | 1 | 432 руб. |
Ввод ТВВКу-20, шт | 7 | 424 руб. |
Гильза защитная 2001-03-М20х1,5-М20х1,5-Н10-320, шт | 3 | 916 руб. |
Гильза защитная 90972\10-848-13-130-104-26\000, шт | 1 | 2 525 руб. |
Гильза защитная 90972\10-848-13-90-104-26\000, шт | 1 | 2 700 руб. |
Гильза защитная 90972\11-848-13-100-104-26\000, шт | 3 | 4 153 руб. |
Гильза защитная 90972\11-848-13-150-104-26\000, шт | 1 | 2 373 руб. |
Гильза защитная 90972\11-848-13-250-104-26\000, шт | 3 | 3 093 руб. |
Датчик абсолютного давления 3051ТА2, шт | 2 | 142 981 руб. |
Датчик дифер.давления 7MF4433-1DAO2-1DB6-Z, шт | 1 | 25 784 руб. |
Датчик дифер.давления 7MF4433-1СAO2-1DB6-Z, шт | 2 | 1 251 руб. |
Датчик избыточного давления Метран 150 ТG2(0...0,6мПа) 2G 21 A M 5 EM B4 KО2, шт | 2 | 30 141 руб. |
Датчик промышлен ДМР343.100-0400-1-5-100-200R д\измерен.низкого давления, шт | 6 | 10 265 руб. |
Датчик сигнализатор СТМ-30-01 ИБЯЛ 42339001-001, шт | 2 | 46 590 руб. |
Датчик- газоанализатора ДАК-СН4-027 ИБЯЛ.418414,071-27, шт | 4 | 29 276 руб. |
Датчик- газоанализатора ДАХ-М-05-СО-200 ИБЯЛ.413412,005-04,01, шт | 4 | 27 975 руб. |
Газоанализатор ССС-903 со встроенным блоком управлен. и индикац.и преобраз. газовым ПГО-903 (метан), шт | 1 | 27 966 руб. |
Модем АТМ2-232, шт | 2 | 3 542 руб. |
Модуль аналоговых входов 6EST 231-4АН30-OXВO, шт | 1 | 5 500 руб. |
Модуль аналоговых входов 6EST 231-OHC22-OXAO, шт | 1 | 6 529 руб. |
Модуль ввода вывода аналоговых сигн. 6ES7235-OKD22-OXAO, шт | 1 | 8 055 руб. |
Модуль д\установки 6ES71934-CD20-OAAO, шт | 1 | 3 210 руб. |
Модуль дискретн.вх\выход 6ES7 223-1BM22-OXAO, шт | 2 | 17 473 руб. |
Модуль дискретн.вход. 6EST 221-1BH32-OXAO, шт | 3 | 4 624 руб. |
Модуль дискретн.вход. 6EST 321-1FHOO-OAAO, шт | 1 | 14 677 руб. |
Модуль дискретн.выход. 6EST 222-1ВF32-OХВO, шт | 3 | 20 160 руб. |
Модуль дискретн.выход. 6EST 322-1BН1O-OAAO, шт | 1 | 14 660 руб. |
Модуль индикаций и защиты 9901023059, шт | 51 | 55 руб. |
Модуль коммуникационный 6GK7 242-7КХ30-OXЕO, шт | 3 | 4 600 руб. |
Модуль релейный PLC-RSC-24DC\1АU\SEN 2966317, шт | 28 | 448 руб. |
Модуль релейный PLC-RSР-24UC\21-21\RW 2987105, шт | 50 | 1 466 руб. |
Модуль шлюза данных из Ethernet в RS-232\422-1485 ADAM-457, шт | 1 | 6 892 руб. |
Мостик FBS 20-4 3030352, шт | 70 | 73 руб. |
Панель секционая монтажная 900х400 8614050, шт | 4 | 1 933 руб. |
Патч корд ST\PC-ST\PC-CC-3, шт | 2 | 521 руб. |
Патчкорд SC03-8PC1-G, шт | 1 | 76 руб. |
Перемычка для внешнего уровня 4697000, шт | 37 | 216 руб. |
Перемычка МТММ-105-05-G-D-160, шт | 5 | 50 руб. |
Петли 8800020, упак | 1 | 932 руб. |
Пластина соеденительная 4582500, упак | 13 | 814 руб. |
Плата аналоговых входов 6ES7 231-5ND32-OXВO, шт | 5 | 9 884 руб. |
Плата корректора, шт | 2 | 4 300 руб. |
Полка приборная 800х600 7186035, шт | 3 | 1 829 руб. |
Полка приборная 2ЕВ Г=250мм 7119250, шт | 1 | 1 353 руб. |
Полка приборная с перфорацией 671х500 7485035, шт | 1 | 2 509 руб. |
Предохранитель Н520-1А\250В, шт | 100 | 3 руб. |
Преобразователь давления Cerabar PMC 131-A55F1A1S, шт | 1 | 3 200 руб. |
Прибор Корунд 20-СИ, шт | 1 | 22 359 руб. |
Принадлежность Sitrans 7MF 4997-1AD, шт | 3 | 1 272 руб. |
Процессор коммуникационый 6EST341-1AHO2-OAEO, шт | 6 | 29 661 руб. |
Процессор коммуникационый 6EST341-1CHO2-OAEO, шт | 6 | 24 655 руб. |
Процессор коммуникационый 6GK7242-5DX30-OXEO, шт | 5 | 7 988 руб. |
Процессор передачи 6NH7800-3САОО, шт | 1 | 39 679 руб. |
Процессор центральный.6EST214-1АG40-OХВО, шт | 1 | 11 700 руб. |
Разъем PROFIBUS 6S7972-OBB12-OXAO, шт | 14 | 1 573 руб. |
Разъем PROFIBUS 6S7972-OBB42-OXAO, шт | 24 | 1 393 руб. |
Реле миниатюрное 553480240040, шт | 58 | 207 руб. |
Реле миниатюрное 553490240040, шт | 16 | 176 руб. |
"Реле расхода ""1"", шт" | 1 | 3 746 руб. |
Реле РТИ-3355тепловое, шт | 2 | 382 руб. |
Сборка Rosemout 644HANAXAC2Q4HR5 с сенсором 0065С01Z0150G72A1E1XAV11, шт | 1 | 52 228 руб. |
Сервер последовательных интерфекейсов для Ethennet, шт | 1 | 12 563 руб. |
Сигнализатор СТМ-10-001-ДУ УХЛ1 АПИ2 840079, шт | 1 | 1 000 руб. |
Сигнализатор уровня СУ-802-ВН-301-0,85\16-Д-С4-2100-Б, шт | 1 | 12 820 руб. |
Сигнализатор уровня СУ-802-ВН-301-1-100-Д-С2-2130, шт | 1 | 14 207 руб. |
Сигнализатор уровня СУ-802-ВН-301-1-60-Д-С4-2130-Б, шт | 2 | 14 635 руб. |
Сигнализатор уровня СУ-802-ВН-301-1,5\0,6-Д-С4-1100-Б, шт | 1 | 11 391 руб. |
Сигнализатор уровня СУ-802-ВН-301-одарант\16-Д-С4-2130-Б, шт | 1 | 13 865 руб. |
Сигнализатор уровня СУ-802-ВН-301(-газовый конденсат)\16-Д-С4-230, шт | 1 | 10 165 руб. |
Соеденитель стягивающий 8800400, шт | 4 | 451 руб. |
Соединение винтовое PLC-RSР-230UC\21-21АU\RWF 2968001, шт | 50 | 941 руб. |
Составная часть преобразователя частоты 6SL3255-OAAOO-4BA1, шт | 1 | 1 424 руб. |
Таймер реального времени двуканальный УТ1-Д, шт | 1 | 2 750 руб. |
Термометр сопротив. -50+100с.тип 902820.10.-415-1011-1-9-100-104-26 , шт | 5 | 23 136 руб. |
Термометр сопротив. -50+100с.тип 902820.10.-415-1011-1-9-150-104-26 , шт | 1 | 19 576 руб. |
Термометр сопротив. -50+100с.тип 902820.10.-415-1011-1-9-50-104-26 , шт | 2 | 17 627 руб. |
Термометр сопротив. -50+100с.тип 902820.10.-415-1011-1-9-70-104-26, шт | 1 | 17 627 руб. |
Термометр сопротив.Dtrans тип 902815.10.-370-1011-1-6-50-104-24 в к-те с гильзой, шт | 2 | 8 326 руб. |
Термометр сопротивления 7MC-1006-2DE14-Z, шт | 1 | 10 561 руб. |
Термометр сопротивления 7MC-1006-2DE16-Z, шт | 5 | 10 500 руб. |
Термометр сопротивления 7MC-1006-3DE16-Z, шт | 2 | 10 500 руб. |
Термопреобразователь Метран -274-08Ехd-(100М)-320-0,5-Н10-(-50+100)С-4-20мА-БК-Т6-У1.1-ГП, шт | 2 | 4 681 руб. |
Термопреобразователь Метран -274-24Ехd-(100М)-120-0,5-Н10-(-50+100)С-4-20мА-БК-Т5-У1.1-ГП, шт | 2 | 5 278 руб. |
Термопреобразователь сопротивления серии 0065, шт | 4 | 20 335 руб. |
Термопреобразователь сопротивления ТСП 012.02, шт | 1 | 8 106 руб. |
Термостат к обогревателю ОША-Р, шт | 1 | 120 руб. |
Упор на DIN-рейку с винтом серая 495049, шт | 10 | 17 руб. |
Устройство дистационного контроля и сигнализации УДКС 4604, шт | 2 | 32 718 руб. |
Устройство защитное DTR 2\12\500-L (42421), шт | 3 | 1 745 руб. |
Устройство защитное SPU 1-240-DS(24033), шт | 7 | 3 189 руб. |
Устройство защитное ГСК1-230\7 3+1(грозостоп)(100091), шт | 6 | 7 571 руб. |
Устройство многофункционое цифровое РА 430 850-1-0-100-100-0-1-ООR, шт | 2 | 5 902 руб. |
Фланш-панель 2562100, шт | 3 | 954 руб. |
Фланш-панель 2562500, шт | 2 | 829 руб. |
Фотореле корпусное для монтажа на улице 105182300000, шт | 4 | 1 200 руб. |
Фотореле ФР602 4400Вт IP44, шт | 1 | 117 руб. |
Шасси монтажные 1895мм 4380000, шт | 4 | 369 руб. |
Шасси системное 8612580, упак | 5 | 2 574 руб. |
Шасси системные 8612060, шт | 8 | 368 руб. |
Шасси системные 8612080, упак | 4 | 2 406 руб. |
Шасси системные 8612160, шт | 32 | 380 руб. |
Шасси системные внешний уровень 8612140, упак | 1 | 459 руб. |
Шина кабельная 4191000, шт | 13 | 1 059 руб. |
Шина кабельная 4192000, шт | 12 | 1 280 руб. |
Шина направляющая 8613160, шт | 3 | 2 173 руб. |
Шина С-образная 4944000, пар | 12 | 2 563 руб. |
Шкаф управления взрывозащ.ССFЕ-45, шт | 1 | 72 986 руб. |
Шнур ST-ST\UPC-SL-SM-2.0, шт | 4 | 106 руб. |
Элемент крепления UM72-SEFE\L 2959340, шт | 50 | 23 руб. |
Элемент крепления UM72-SEFE\R 2959353, шт | 50 | 23 руб. |
Элемент монтажный 2373000, упак | 7 | 1 086 руб. |
Элемент цоколя 1000х100 8601000, упак | 1 | 1 574 руб. |
Элемент цоколя 800х100 8601805, упак | 4 | 1 172 руб. |
Ящик распределительный 3ЕВ выдвижной 7480300, шт | 1 | 10 760 руб. |
Счетчик RVG-G-16, шт | 1 | 42 710 руб. |
Счетчик СГ-ТК2-40, шт | 1 | 37 760 руб. |
Счетчик СГ-ТК2-Р100 , шт | 1 | 57 034 руб. |
Термостат Терминатор ZT 1-50-S-ХР, шт | 2 | 27 148 руб. |
Пакет программный WinCC 6AV2101-OAAO1-OAA5, шт | 2 | 22 254 руб. |
Пакет программный STEP 7 6ES7822-1AAO1-OYA5, шт | 1 | 60 171 руб. |
Электротовары | ||
Адаптер монтажный 44-900, шт | 17 | 30 руб. |
Аппаратура светосигнальная 3SB3244-6AA20, шт | 11 | 256 руб. |
Аппаратура светосигнальная 3SB3244-6ВA20, шт | 3 | 256 руб. |
Зажим кабельный 2351000, упак | 1 | 1 689 руб. |
Зажим кабельный 2352000, упак | 4 | 1 731 руб. |
Зажим кабельный 2353000, упак | 3 | 1 790 руб. |
Зажим кабельный 2354000, упак | 1 | 1 934 руб. |
Зажим кабельный 2356000, упак | 1 | 2 953 руб. |
Зажим кабельный 7077000, упак | 2 | 977 руб. |
Зажим кабельный 7078000, упак | 10 | 1 417 руб. |
Зажим кабельный 7097000, упак | 7 | 1 561 руб. |
Зажим кабельный 7097220, упак | 4 | 1 452 руб. |
Извещатель пожарный ИП 101-18 А2R1(МАК-ДМ), шт | 2 | 438 руб. |
Извещатель пожарный ИП 102-1В-В(75с)-А-К-0,15 теплов.взрывоз, шт | 4 | 5 417 руб. |
Извещатель пожарный ИП 103-1В/С-Н-TG3/4-Б теплов.взрывоз, шт | 6 | 6 538 руб. |
Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный герконовый ИП 535-1В\Г-А-TG1\2, шт | 3 | 4 183 руб. |
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-2/1(компл.04 класс В, шт | 2 | 2 439 руб. |
Извещатель тепловой ИП 101-23-А1R, шт | 6 | 277 руб. |
Источник бесперебойного питания ИБП MEV 1000 ERT, шт | 1 | 19 556 руб. |
Источник бесперебойного питания ИБП INELT Monolith II 1000LT, шт | 3 | 11 076 руб. |
Источник бесперебойного питания ИБП LIBERT GXT3-3000RT230, шт | 1 | 35 638 руб. |
Кабель МКЭШВнг 2х2х1, М | 319 | 75 руб. |
Кабель плоский 1,27мм-10жил FRC-10-31, М | 26 | 159 руб. |
Клемма ST 10-РЕ 3036136, шт | 150 | 94 руб. |
Клемма UT 16 3044199, шт | 15 | 25 руб. |
Клемма UК 2,5 3003347, шт | 250 | 18 руб. |
Кнопка аварийного останова XB5AS8445, шт | 2 | 488 руб. |
Кнопка нажимная с фиксацией 44-702.22, шт | 17 | 150 руб. |
Кольцо уплотнительное М20 20ETS2, шт | 66 | 18 руб. |
Кольцо уплотнительное М25 25ETS2, шт | 2 | 21 руб. |
Кольцо уплотнительное фторопласт для манифольда, шт | 126 | 130 руб. |
Комплект крепления 7246420, упак | 3 | 2 002 руб. |
Комплект монтажный 1994835, упак | 2 | 2 027 руб. |
Конвектор Ethernet в многомодовый оптический интерфейсн.ADAM-654 АЕ, шт | 1 | 18 963 руб. |
Конвертер RS485/RS232/USB IBS Platformix, шт | 2 | 4 866 руб. |
Контакт дополнительный для светсиг.арм.(корич.) 1Н3, шт | 1 | 15 руб. |
Контакт дополнительный для светсиг.арм.(черный) 1НО, шт | 1 | 15 руб. |
Контакт-блок 44-111, шт | 17 | 249 руб. |
Контактор 3RT1015-1AN21, шт | 1 | 371 руб. |
Контактор 3RT1036-1APO4, шт | 2 | 4 300 руб. |
Контактор 3RT2015-1AN21, шт | 2 | 710 руб. |
Контактор LC 1D09M7, шт | 1 | 616 руб. |
Контактор LC 1D32M7, шт | 5 | 2 248 руб. |
Контактор LC 2D09ВD(=24В), шт | 1 | 2 978 руб. |
Контрогайка латунь М25 , шт | 30 | 52 руб. |
Крепление дополнительное DK 7284135, шт | 4 | 15 руб. |
Крышка защитная для опечатывания 44-922, шт | 14 | 234 руб. |
Крышка СПГК 5225.360.00-01, шт | 5 | 520 руб. |
Лампа сменная зеленая, шт | 15 | 20 руб. |
Лампа сменная красная, шт | 6 | 20 руб. |
Держатель комбинированный 8800330, шт | 5 | 26 руб. |
Держатель монтажного рельса 501101, шт | 10 | 28 руб. |
Диагностика светодиодная 6GK52080BA 102AA3, шт | 1 | 1 500 руб. |
Маркировка ZB-5 131-140 1050017, шт | 20 | 19 руб. |
Маркировка ZB-5 141-150 1050017, шт | 20 | 19 руб. |
Маркировка горизонтальная 1-50 505040, шт | 1000 | 3 руб. |
Наконечник SV 2\4L, шт | 200 | 100 руб. |
Провод H07V-K BN 1.5 4510031, М | 500 | 12 руб. |
Провод H07V-K BN 2.5 4510032, М | 200 | 19 руб. |
Провод ПВ-3 4,0 коричневый, М | 1390 | 30 руб. |
Провод ПВ-3 1,5 коричневый, М | 500 | 5 руб. |
Протон 5П26 АОТ165А, шт | 63 | 75 руб. |
Розетка 2,5мм на шлейф IDC-10F, шт | 20 | 21 руб. |
Розетка 2506100, шт | 2 | 200 руб. |
Выключатель автоматический 5 SY4480-7, шт | 2 | 4 296 руб. |
Выключатель автоматический 5 SР4392-7 , шт | 20 | 2 800 руб. |
Обогреватель 800ВТ.230В 3105400, шт | 2 | 9 628 руб. |
ТУТнг 30\15, М | 200 | 36 руб. |
ТУТнг 35\17,5, М | 150 | 52 руб. |
Сушилка для рук SENDA 2050W, нерж. сталь, сатин, шт | 1 | 9 912 руб. |
Электропривод МЭОФ 1000\25-0,25М, шт | 4 | 78 694 руб. |
Фальш-панель 8100600, упак | 1 | 697 руб. |
Фальш-панель 8100800, упак | 1 | 774 руб. |
Фиксатор поворотной рамы с шарниром 1979200, упак | 2 | 1 445 руб. |
Металлопрокат | ||
Лист плоский ПЭ-01-6005-0,7, м2 | 16 | 219 руб. |
Лист проф. С-21 х 1000 (1051) ПЭ-01-6024 , нестандарт,(3,37 М), м2 | 67 | 332 руб. |
Лист проф. С-21 х 1051-0,5 ОЦ ПЭпл/ЭП RAL5017/ 6000-35 2000-19 1550-16 1300-27 1100-19 1000-29, м2 | 17 | 376 руб. |
Лист проф. С-8 х 1150 ПЭ-01-5005-0,7, м2 | 7 | 380 руб. |
Труба 120х40х3 ТУ-14-105-737-04, кг | 924 | 38 руб. |
Труба 140х100х6 гост 30245-03 , кг | 766 | 30 руб. |
Труба гибкая армированная 25 мм, М | 12 | 42 руб. |
Труба круглая 426х6 ГОСТ 10704-80, кг | 356 | 44 руб. |
"Угол ""Г"" образный 16х16, шт" | 255 | 21 руб. |
"Угол ""Г"" образный 60х60 , шт" | 30 | 195 руб. |
"Угол ""Т"" образный 25х17, шт" | 20 | 444 руб. |
Угольник 90-1-15 Гост 8946-75, шт | 8 | 35 руб. |
Угольник 90-1-20 Гост 8946-75, шт | 28 | 42 руб. |
Швеллер 160х50х4 09Г2С ГОСТ 8278-83, кг | 92 | 41 руб. |
Профиль внутрен.уровень для гл 800мм 8612280, упак | 4 | 1 493 руб. |
Запорная арматура | ||
Вентиль запорный 7МF9001-4ЕА, шт | 2 | 930 руб. |
Ниппель NP2G, шт | 26 | 178 руб. |
Ниппель NP3G, шт | 17 | 306 руб. |
Клапан запорно-регулирующий РУСТ410-2 УХЛ, ДУ100 РУ10МПа Кву40, шт | 1 | 609 128 руб. |
Клапан обратный FAF 2350 ДУ40 РУ1,6, шт | 2 | 1 400 руб. |
Клапан предохранительный ПСК-50С/125, ДУ50 РУ125кПа, шт | 4 | 4 081 руб. |
Клапан предохранительный сбросной ПСК-50-Пв\1000, шт | 1 | 2 884 руб. |
Клапан СППК4Р 25-40 17с25нж пруж.№8 с комп., шт | 1 | 15 809 руб. |
Клапан СППК4Р150-16М 17с 6нж с пр.74,73с комп. Ст20л, шт | 2 | 43 340 руб. |
Кран 11лс 60П7 ДУ80 РУ100, шт | 1 | 48 631 руб. |
Кран КШ-100 16.3110 сКМЧ и КОФ, шт | 1 | 9 856 руб. |
Кран КШ-15 Гсз PN 16 нержавейка, шт | 6 | 375 руб. |
Кран КШ-50 16.3111 (ФЛ) с ЭП ВЛК-50 сКМЧ и КОФ, шт | 1 | 39 678 руб. |
Кран ПТ 39163-050М DN50 PN1,6МПа фланцевый, шт | 1 | 24 300 руб. |
Кран трехход.фл. ДУ25 РУ16 Ст20 L- образ. с коф и креп., шт | 3 | 6 410 руб. |
Кран шар ЗАРГ ДУ80 РУ16 трехходовой 09Г2С, шт | 4 | 22 228 руб. |
Кран шар ЗАРД ДУ20 РУ160 О9Г2С, шт | 1 | 2 047 руб. |
Кран шар ЗАРД ДУ25 РУ16 нержавейка, шт | 1 | 3 934 руб. |
Кран шар ЗАРД ДУ32 РУ25, шт | 1 | 2 115 руб. |
Кран шар ЗАРД ДУ32 РУ80 , шт | 1 | 2 427 руб. |
Кран шар ЗАРД ДУ32 РУ80 О9Г2С, шт | 2 | 3 349 руб. |
Кран шар ЗАРД ДУ50 РУ16 с ответными фланцами, крепежом и прокладками, шт | 2 | 5 346 руб. |
Кран шар ЗАРД ДУ50 РУ25, шт | 6 | 3 885 руб. |
Кран шар ЗАРД ДУ50 РУ25 О9Г2С под приварку, шт | 1 | 3 792 руб. |
Кран шар ФБ3904050.000-02 L горизонт. С ОФПК гост 12821-80 ДУ 50, шт | 4 | 1 809 руб. |
Кран шаровой 20 F26-RR66FG\XBW60X5,5, шт | 11 | 21 375 руб. |
Кран шаровой ГШК-15-16, шт | 10 | 1 659 руб. |
Кран шаровой ЯГТ Ду 15 Ру 16 нержавейка, шт | 2 | 3 174 руб. |
Кран шаровой ЯГТ Ду 20 Ру 80 О9Г2С, шт | 3 | 1 428 руб. |
Кран шаровый 11с01пп.ДУ50 РУ100 под приварку нерж, уплотнение фторопласт, шт | 1 | 12 119 руб. |
Кран шаровый 11с67п СП.01.1.ДУ50 РУ16 разборный под приварку 09Г2С, шт | 1 | 2 723 руб. |
Ниппель 1-15х2,8 СП 6-72, шт | 2 | 216 руб. |
Ниппель РДНК-50-00-30, шт | 2 | 312 руб. |
Пружина D34х9,5х77rossa настройка выходн.давлен.пилотов PS\79-AP/PS\80-AP от 40 до 48 bar, шт | 4 | 2 853 руб. |
Пружина №11 к ст50ХФА, шт | 6 | 490 руб. |
Пружина №12 ст 50хФА, шт | 1 | 720 руб. |
Пружина №21 для клапана СППК 4Р 50-16 17снж, шт | 4 | 1 231 руб. |
Пружина №54, шт | 2 | 1 525 руб. |
Пружина №55 к СППК4Р100-16, шт | 2 | 1 850 руб. |
Пружина №56, шт | 2 | 1 695 руб. |
Пружина №75 , шт | 4 | 3 560 руб. |
Пружина концевая МО, шт | 4 | 750 руб. |
Пружина РДНК-50-08-04, шт | 2 | 171 руб. |
Пружина РДНК-50-08-18, шт | 2 | 288 руб. |
Пучок трубный SE-10F1-57-7-АТР-1-М, М | 15 | 7 350 руб. |
Рем.комплект для OS\80\80X-APA-D\X-PN LM 586\3, шт | 5 | 3 645 руб. |
Рем.комплект для PRX-AP\183\184/PRX-AP\181\182-PN VITON LM 1390, шт | 8 | 71 435 руб. |
Рем.комплект для PS\80-PSO\80 PSOR\80 RE\80 RE0\80-SNAM-LM 1346, шт | 4 | 67 894 руб. |
Рем.комплект для регулятора SA\1-SA\2 LM-1162, шт | 8 | 19 068 руб. |
Рем.комплект для регулятора давления BМ5\025 ANSI LM 1499, шт | 5 | 60 894 руб. |
Рем.комплект для регулятора давления BМ5\040 ANSI LM 1499, шт | 2 | 60 894 руб. |
Рем.комплект для регулятора давления BМ5\065 ANSI LM 1499, шт | 2 | 60 894 руб. |
Рем.комплект для регулятора давления МFL-25-SR-SRS LM -1403, шт | 4 | 55 171 руб. |
Рем.комплект для регулятора давления МFL-40-SR-SRS LM -1403, шт | 2 | 55 172 руб. |
Рем.комплект для регулятора давления МFL-65-SR-SRS LM -1403, шт | 2 | 65 894 руб. |
Элементы трубопровода | ||
Трубка кварцевая 20х2х1500, шт | 7 | 530 руб. |
Трубка ПХВ ТВ-40 4\толщина стенки 0,6мм, М | 419 | 2 руб. |
Трубка ПХВ ТВ-40 6\толщина стенки 0,6мм, М | 100 | 3 руб. |
Фитинг обжимной DCF-6M-4N-SA , шт | 7 | 536 руб. |
Фитинг обжимной DMC-10M-10M15-SA , шт | 10 | 318 руб. |
Фитинг обжимной DMC-10M-6M10-NTA-SA , шт | 25 | 429 руб. |
Фитинг обжимной DMC3M-2G-SA, шт | 5 | 675 руб. |
Фитинг обжимной DMCВ-8M-4N-SA, шт | 5 | 1 117 руб. |
Фитинг обжимной DT-25M-SA , шт | 3 | 5 304 руб. |
Заглушка 2-150-10 АТК 24,200,02-90 Ст09Г2С, шт | 4 | 9 011 руб. |
Заглушка 325х18 Ст20 ГОСТ 17379-01, шт | 1 | 4 820 руб. |
Заглушка 325х20 Ст09Г2С ГОСТ 17379-01, шт | 3 | 12 812 руб. |
Заглушка 530х14 Ст20 ГОСТ 17379-2001, шт | 2 | 6 623 руб. |
Заглушка КМЗ 40х40 , шт | 72 | 46 руб. |
Заглушка поворотная 25-10 Т-ММ-25-2000-06-02 ст.20, компл | 6 | 1 408 руб. |
Заглушка поворотная 3-25-160 ст .09Г2С АТК 26-18-5-93, шт | 1 | 487 руб. |
Заглушка поворотная 3П(I)-50-16 Т-ММ-25-01-06-01 09Г2С, шт | 3 | 1 500 руб. |
Заглушка поворотная 3П2-100-100 Т-ММ-25-2000-06-02 ст20, компл | 20 | 6 152 руб. |
Заглушка фланцевая 1-25-16 АТК 24,200,02-90 Ст20, шт | 2 | 244 руб. |
Заглушка фланцевая 1-50-63 АТК 24,200,02-90 Ст20, шт | 2 | 771 руб. |
"Заглушка фланцевая 1""CL 600 RF ASME B 16.5-1996 Ст09Г2С, шт" | 4 | 554 руб. |
"Заглушка фланцевая 2"" СL 600 RF ANSI В16,5 Ст.20, шт" | 10 | 976 руб. |
Заглушка фланцевая 3-25-16 , шт | 3 | 294 руб. |
Заглушка фланцевая 3-50-40 АТК24.200.02-90 ст. 09Г2С, шт | 6 | 1 009 руб. |
Заглушка фланцевая 4-25-100 АТК 24,200,02-90 Ст09Г2С, шт | 24 | 669 руб. |
Заглушка фланцевая 4-50-100, шт | 2 | 1 300 руб. |
Заглушка фланцевая 4-500-10,0 ОСТ 26.2008.83 Ст20, шт | 2 | 66 949 руб. |
"Заглушка фланцевая 6"" СL 600 RF ANSI В16,5 Ст.20, шт" | 10 | 9 216 руб. |
Задвижка 30с76нж ДУ 150 РУ 63 сейсмостойкость до 6 баллов по МSK, шт | 1 | 64 636 руб. |
Задвижка клиновая ДУ20 РУ2,5МПа, шт | 2 | 7 017 руб. |
Затвор ЗД2 ДУ600 16.38.1111 в к-те с ЭПВБ1-02 ВЗ, шт | 1 | 401 308 руб. |
Затвор межфланцевый для газа ДУ100, шт | 5 | 4 300 руб. |
ИФМ ДУ 50 РУ 16, шт | 1 | 1 850 руб. |
Отвод 45град.d=450 в изоляции 50 , шт | 1 | 5 091 руб. |
Отвод П 45 159х8,0 Ст20 ГОСТ 17375-20, шт | 19 | 830 руб. |
Отвод П 45 219х10 Ст20 ГОСТ 17375-20, шт | 2 | 2 364 руб. |
Отвод П 60 89х6 09Г2С ГОСТ 17375, шт | 50 | 370 руб. |
Отвод П 90 133х4,5 Ст20 ГОСТ 17375-20, шт | 1 | 398 руб. |
Отвод П 90 219х5,0 Ст20 ГОСТ 17375-20, шт | 4 | 1 008 руб. |
Отвод П 90 426х8 Ст20 ГОСТ 17375-20, шт | 4 | 7 257 руб. |
Отвод П 90 48,3х2,6 Ст20 ГОСТ 17375-20, шт | 1 | 42 руб. |
Отвод П 90 530х16 Ст20 ГОСТ 17375-20, шт | 1 | 55 498 руб. |
Отводы гнутые короткие ду 20, шт | 95 | 12 руб. |
Отводы гнутые короткие ду 32, шт | 37 | 19 руб. |
Отводы компресс. 32 мм. ПНД, шт | 10 | 38 руб. |
Переход 114,3х6,3-88,9х5,6 Гост17378-01, шт | 3 | 1 300 руб. |
Переход 133х10-57х5 09Г2С Гост 17378, шт | 2 | 655 руб. |
Переход 133х5-114х4 Гост 17378, шт | 1 | 197 руб. |
Переход 133х5-57х3 Гост 17378, шт | 3 | 245 руб. |
Переход 159х10-108х8 12Х18Н10Т, шт | 2 | 4 983 руб. |
Переход 159х6-108х4 Гост 17378-01, шт | 4 | 591 руб. |
Переход 219х10-168х8 09Г2С Гост 17378, шт | 2 | 1 139 руб. |
Переход 219х16-108х6 О9Г2С Гост 17378-01, шт | 2 | 2 923 руб. |
Переход 273х10-108х6 Гост 17378-01, шт | 7 | 858 руб. |
Переход 325х12-273х12 Гост 17378-01 ст 20, шт | 8 | 1 599 руб. |
Переход 325х8-159х5 Гост 17378-01, шт | 2 | 1 478 руб. |
Переход 426х10,0-325х8 ст.09Г2С Гост 17378-01, шт | 2 | 6 950 руб. |
Переход 426х12,0-273х10,0 Гост 17378-01, шт | 6 | 4 209 руб. |
Переход 530х12-426х10 ст.09Г2С гост 17378-01, шт | 2 | 3 780 руб. |
Планка стыковочная сложная 75х3000 ПЭ-01-6024-0,7, шт | 7 | 320 руб. |
